Comment choisir son tissu technique intérieur ?

Orientation de la fenêtre - Coefficient d’ouverture - Couleur du tissu - Intérieur.

C’est l’association de tous ces facteurs qui va déterminer la performance de la protection solaire. On choisira un coefficient d’ouverture plus grand pour les façades les moins exposées. La protection solaire positionnée à l’extérieur restera la meilleure option en termes de confort thermique.

Nom de la gamme et coefficient d’ouvertureRéférenceTSRSASgtotiTVn-n 
SOLTIS 99
3 %
99-52059 7 47 46 0,37 6  
99-51306 A 13 54 33 0,34 12  
99-51310 A 11 48 41 0,37 5  
99-51311 A 4      41 55  0.39  
99-51312 A 14 50 36 0,36 12  
99-51313 A 13 50 37 0,36 10  
99-52115 A 6 65 29 0,26 6  
99-52068 A 4 40 56 0,40 3  
99-552073 A 5 43 52 0,39 4  
99-550284 A 10 53 37 0,34 7  
99-550285 A 13 51 36 0,35 10  
99-550287 A 8     49  43 0.36  6  
99-550288 A 7 46 47 0,37 5  
99-550299 A 9 48 43 0.36 7  
               
SOLTIS LOWE
TECHNIQUE
3 %
99-2061E A 8 71 21 0,34 5  
88-2061E A 13 68 19 0,35 8  
             
             
               
SOLTIS 96
4 %
96-8102 21 70 9   5  
96-50843 15 57 28   5  
96-1103 21 64 15   4  
96-8861 17 60 23   4  
96-2135 16 55 29   3  
96-50272 12 53 35   4  
96-2171 11 49 40   5  
96-50850 8 30 62   5  
96-2043 5 11 84   5  
96-50849 6 14 80   5  
96-8255 17 37 46   4  
96-50261 10 30 60   5  
96-50845 12 47 41   4  
96-50846 16 51 33   3  
96-50847 11 33 56   5  
96-50851 14 29 57   5  
96-2161 13 30 57   4  
96-50844 7 24 69   4  
96-2047 5 8 87   4  
96-8450 4 7 89   3  
               
SOLTIS 92
3 %
92-2012 7 30 63 0.24 6  
92-2043 4 13 83 0,28 4  
92-2044 19 68 13 0,11 17  
92-2045 4 35 61 0,22 4  
92-2046 A 12 46 42 0.18 10  
92-2047 5 8 87 0,28 5  
92-2048 8 46 46 0,18 8  
92-2051 A 12 49 39 0,17 11  
92-2168 A 4 34 62 0,22 4  
92-2074 A 4 37 59 0,21 4  
92-2135 11 46 43 0,19 8  
92-2149 5 16 79 0,27 4  
92-2157 15 51 34 0,20 10  
92-2158 7 28 65 0,24 5  
92-2160 11 36 53 0.24 5  
92-2166 21 54 25 0.19 17  
92-2167 6 19 75 0.26 5  
               
SCREEN INTERIEUR
5 %
             
R1620 21 67 12 0,31 21  
R1621 22 60 18 0,33 20  
R1622 18 52 30 0,37 16  
R1624 17 41 42 0,42 15  
R1625 16 34 50 0,44 14  
R1626 12 29 59 0,48 10  
  R1627 6 12 82 0.53  5
  R1628 4 5 91 0.56
  R1629 7 12 81 0.53 6
  R1630 5 6 89 0.55 6
               
E SCREEN
10 %
R1400 28 62 10 0,32 27  
R1401 27 56 17 0,36 25  
R1402 25 50 25 0,38 22  
R1403 24 37 39 0,43 21  
R1404 11 9 80 0.54 10  
R1405 10 5 85 0.56 10  
               
E SCREEN
5 %
R1500 24 65 11 0,30 23  
R1501 23 58 19 0,34 21  
R1502 20 50 30 0,38 18  
R1503 29 39 41 0,42 17  
R1504 7 10 83 0,55 7  
R1505 7 5 88 0,56 7  
               
Métal SCREEN
3%
RS 0001 37 63 0 0,36 2  
RMS 7172 5 53 42 0,38 2  
RMS 7033 5 54 41 0,38 2  
RMS 7183 6 57 37 0.37 3  
RMS 10939 6 53 41 0,38 2  
RMS 10940 6 54 40 0,38 3  
RMS 10941 7 55 38 0.38 3  
RMS 10942 7 54 39 0.38 2  
RMS 10943 9 55 36 0.38 3  

 

TS
Transmission solaire en %. Plus le % est élevé, plus l’énergie solaire passe à travers.

RS
Réflexion solaire en %. Plus le % est élevé, plus l’énergie solaire est repoussée à l’extérieur.

AS
Absorption solaire en %. Plus le % est élevé, plus l’énergie solaire est absorbée. La face aluminisée permet une absortion supplémentaire de la lumière. TS + RS + AS = 100 % de l’énergie solaire. 

gtote
Facteur solaire intérieur Vitrage type : double vitrage isolant faiblement émissif en face 3 (4 + 16 + 4 : remplissage Argon). Le FS (Facteur Solaire) est remplacé par le facteur g.
g tot = g toile + g vitre. Soit g tot 0,10 = 90 % d’énergie stoppée et 10 % transmise.

TVn-n
Transmission lumière visible en %. Confort lumineux idéal pour le tertiaire : 5 % < TV. Confort lumineux idéal pour le particulier : 5 % < TV.

Face A
Face dominante .